
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Compare teams Benin South Sudan
4
:
1
Min: '
Actual game status: Finished
Actual game date: 27 March 2016 17:05
Game actions
Stephane Sessegnon
23'
Mickael Pote
38'
Jodel Dossou
72'
Stephane Sessegnon
90'
84'
Atak LualSquad
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
Show full game info
Hide full game info
Last games Benin
| Lp. | Date | Game | Score | Result | H2H |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-09 12:00 | UAE - Benin | 0-0 |
D
|
H2H |
| 2 | 07-02 14:00 | Senegal - Benin | 2-1 |
L
|
H2H |
| 3 | 21-11 18:30 | Ghana - Benin | 4-2 |
L
|
H2H |
| 4 | 20-08 19:00 | Morocco - Benin | 3-1 |
L
|
H2H |
| 5 | 19-11 18:15 | Egypt - Benin | 5-1 |
L
|
H2H |
| 6 | 16-01 12:00 | Benin - Senegal | 1-2 |
L
|
H2H |
| 7 | 11-02 17:30 | Algeria - Benin | 2-1 |
L
|
H2H |
| 8 | 11-08 16:00 | Benin - Gabon | 1-1 |
D
|
H2H |
Last games South Sudan
| Lp. | Date | Game | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-03 19:00 | Botswana - South Sudan | 3-0 |
L
|
H2H |
| 2 | 07-06 13:00 | Kenya - South Sudan | 2-0 |
L
|
H2H |
| 3 | 10-10 16:10 | Cameroon - South Sudan | 0-0 |
D
|
H2H |
| 4 | 13-10 16:05 | Cameroon - South Sudan | 0-0 |
D
|
H2H |
| 5 | 21-06 19:00 | Jordan - South Sudan | 3-0 |
L
|
H2H |
| 6 | 12-10 17:30 | Gambia - South Sudan | 2-1 |
L
|
H2H |
| 7 | 13-11 14:00 | Malawi - South Sudan | 1-0 |
L
|
H2H |
| 8 | 17-11 14:00 | South Sudan - Burkina Faso | 1-2 |
L
|
H2H |
Matches of both teams
| Lp. | Date | League | Season | Game | Score | First half score | 1 | X | 2 |
| 1 | 27-03-2016 17:05 | Africa Cup of Nations Qualification Grp. C | 2015/2016 | Benin - South Sudan | 4-1 | 2-0 | 69.3% | 21.6% | 9.1% |
| 2 | 23-03-2016 14:35 | Africa Cup of Nations Qualification Grp. C | 2015/2016 | South Sudan - Benin | 1-2 | 0-1 | 26.5% | 31.6% | 41.9% |
Stats Under/Over Benin
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps Benin
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
Stats Under/Over South Sudan
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps South Sudan
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
































































































































































