TablesLeague
on Facebook
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Top league h2H
Tournaments
Select a competition for H2H
Show all tournaments
H2H Europe
Select a country for H2H
H2H North America
H2H South America
H2H Africa
H2H Asia
H2H Oceania
» Add table to your site
» Soccerway
Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live
Compare teams Nueve de Octubre
Full stats
play in competitions:
Full stats
Change team:

Game actions

Last games Nueve de Octubre
  • All games
  • Home
  • Away
Lp. Date Game Score Result H2H
1 24-05 22:00 Nueve de Octubre - Chacaritas 3-2
W
H2H
2 01-06 02:00 CD America de Quito - Nueve de Octubre 1-0
L
H2H
3 07-06 02:00 Nueve de Octubre - Manta 0-1
L
H2H
4 14-06 22:00 Nueve de Octubre - Imbabura S.C. 4-2
W
H2H
5 23-06 02:00 CSD Macara - Nueve de Octubre 2-0
L
H2H
6 25-06 22:00 Nueve de Octubre - Cuniburo 1-1
D
H2H
7 29-06 02:00 Vargas Torres - Nueve de Octubre 2-0
L
H2H
8 02-07 22:00 Nueve de Octubre - Buhos ULVR 1-1
D
H2H
Last games
  • All games
  • Home
  • Away
Lp. Date Game Score Result
Matches of both teams
Lp. Date League Season Game Score First half score 1 X 2
Our database does not have the common matches of both teams
Team stats Nueve de Octubre
Table position:
Serie B Apertura 2025: 4
Average odd for win (1x2) 3.02
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Matches 22 - 11 50.00% 11 50.00%
Wins 9 40.91% 5 45.45% 4 36.36%
Draws 6 27.27% 3 27.27% 3 27.27%
Lost 7 31.82% 3 27.27% 4 36.36%
Scored goals 20 0.91/per game 11 1/per game 9 0.82/per game
Goals against 15 0.68/per game 6 0.55/per game 9 0.82/per game
Clean sheet 8 36% 6 55% 2 18%
Avg minute scoring a goal 42' - 33' - 50' -
Avg minute lose a goal 49' - 51' - 53' -
Table Ecuador » Second Ecuadorian league » Serie B Apertura Table 2025
Hide table
Table filter:
  • League table
  • Table Under/Over
  • Table HT/FT
Forms
+
Pos
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result
or
?
Last 10 games
H2H
1
22
4
6
12
23
30
-7
18
L
W
L
W
L
D
L
L
L
L
2
22
11
7
4
26
14
12
40
W
W
L
W
L
W
D
W
D
D
3
22
10
7
5
31
16
15
37
D
W
W
L
W
D
W
L
W
W
4
21
9
7
5
27
26
1
34
D
L
W
L
L
W
D
L
W
D
5
22
9
6
7
20
15
5
33
L
L
D
W
L
D
L
W
L
W
6
22
9
6
7
22
21
1
33
D
D
W
W
W
L
W
W
W
L
7
22
9
5
8
20
19
1
32
D
L
W
L
W
D
D
W
W
D
8
22
9
4
9
37
26
11
31
W
W
L
L
W
W
D
W
L
D
9
22
7
7
8
20
31
-11
28
W
L
W
W
L
D
L
L
L
W
10
22
5
11
6
26
22
4
26
D
D
L
L
W
D
W
L
W
D
11
22
7
5
10
19
28
-9
26
L
L
L
W
L
L
W
W
D
L
12
21
3
7
11
20
43
-23
16
D
W
D
L
W
L
L
L
L
D
Top scorers Nueve de Octubre
Player Goals AVG goals Penalties
Luis Andrés Moreira Mora 4 1.33 0
Miguel Ángel Grueso Padilla 3 1.50 0
Carlos Vidal Arroyo Molina 3 1.00 0
Danne Fernando González Valencia 2 1.00 0
Yilmar Zamir Celedón Salas 1 1.00 0
Jhon Jairo Loor Prado 1 1.00 0
Jairo Marco Mairongo Ruiz 1 1.00 0
Wilmar Estiven Rivas Marcillo 1 1.00 0
Stats Under/Over Nueve de Octubre
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Under 1.5 12 54.55% 6 54.55% 6 54.55%
Over 1.5 10 45.45% 5 45.45% 5 45.45%
Under 2.5 17 77.27% 8 72.73% 9 81.82%
Over 2.5 5 22.73% 3 27.27% 2 18.18%
Under 3.5 22 100.00% 11 100.00% 11 100.00%
Over 3.5 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 9 40.91% 4 36.36% 5 45.45%
Over 0.5 First half 13 59.09% 7 63.64% 6 54.55%
Under 1.5 First half 18 81.82% 8 72.73% 10 90.91%
Over 1.5 First half 4 18.18% 3 27.27% 1 9.09%
Under 2.5 First half 22 100.00% 11 100.00% 11 100.00%
Over 2.5 First half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 9 40.91% 6 54.55% 3 27.27%
Over 0.5 Second half 13 59.09% 5 45.45% 8 72.73%
Under 1.5 Second half 17 77.27% 9 81.82% 8 72.73%
Over 1.5 Second half 5 22.73% 2 18.18% 3 27.27%
Under 2.5 Second half 22 100.00% 11 100.00% 11 100.00%
Over 2.5 Second half 0 0.00% 0 0% 0 0%
Stats Handicaps Nueve de Octubre
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Handicap -1 2 9% 2 18% 0 0%
Handicap +1 15 68% 8 73% 7 64%
Handicap -2 1 5% 1 9% 0 0%
Handicap +2 22 100% 11 100% 11 100%
Handicap -3 0 0% 0 0% 0 0%
Handicap +3 22 100% 11 100% 11 100%
Handicap -0.5 9 41% 5 45% 4 36%
Asian Handicap -0.5 9 41% 5 45% 4 36%
Asian Handicap +0.5 15 68% 8 73% 7 64%
Asian Handicap -1.5 2 9% 2 18% 0 0%
Asian Handicap +1.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap -2.5 1 5% 1 9% 0 0%
Asian Handicap +2.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap -3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +3.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap -4.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap +4.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap First Half -0.5 6 27% 4 36% 2 18%
Asian Handicap First Half +0.5 18 82% 10 91% 8 73%
Asian Handicap First Half -1.5 1 5% 1 9% 0 0%
Asian Handicap First Half +1.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap First Half -2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Asian Handicap First Half +2.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap Second Half -0.5 18 82% 9 82% 9 82%
Asian Handicap Second Half +0.5 5 23% 2 18% 3 27%
Asian Handicap Second Half -1.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap Second Half +1.5 1 5% 1 9% 0 0%
Asian Handicap Second Half -2.5 22 100% 11 100% 11 100%
Asian Handicap Second Half +2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Stats Under/Over
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Under 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Over 3.5 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 First half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 0.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 1.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Under 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Over 2.5 Second half 0 0% 0 0% 0 0%
Stats Handicaps
Options Total Home Away
Number % Number % Number %
Handicap -1 % % %
Handicap +1 % % %
Handicap -2 % % %
Handicap +2 % % %
Handicap -3 % % %
Handicap +3 % % %
Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap -0.5 % % %
Asian Handicap +0.5 % % %
Asian Handicap -1.5 % % %
Asian Handicap +1.5 % % %
Asian Handicap -2.5 % % %
Asian Handicap +2.5 % % %
Asian Handicap -3.5 % % %
Asian Handicap +3.5 % % %
Asian Handicap -4.5 % % %
Asian Handicap +4.5 % % %
Asian Handicap First Half -0.5 % % %
Asian Handicap First Half +0.5 % % %
Asian Handicap First Half -1.5 % % %
Asian Handicap First Half +1.5 % % %
Asian Handicap First Half -2.5 % % %
Asian Handicap First Half +2.5 % % %
Asian Handicap Second Half -0.5 % % %
Asian Handicap Second Half +0.5 % % %
Asian Handicap Second Half -1.5 % % %
Asian Handicap Second Half +1.5 % % %
Asian Handicap Second Half -2.5 % % %
Asian Handicap Second Half +2.5 % % %