
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
                Compare teams Shenzhen Pengcheng Beijing Sports University FC
            
    1
:
5
Min: '
            
            
            Actual game status: Finished
            Actual game date: 17 April 2019 09:00
            
        Game actions
Lin Yuan
44'
25'
Zheng Lu29'
Zepeng Chen70'
Zheng Lu79'
Zheng Lu82'
Xueming LiangLast games  Shenzhen Pengcheng
        
        
        
        | Lp. | Date | Game | Score | Result | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-04 09:00 | Shenzhen Pengcheng - Beijing Sports University FC | 1-5 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
Last games  Beijing Sports University FC
        
        
        
        | Lp. | Date | Game | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-07 13:30 | Beijing Sports University FC - ADO Den Haag | 1-2 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 2 | 03-04 08:30 | Beijing Sports University FC - Yanbian | 2-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 3 | 10-04 11:00 | Shaanxi Wuzhou FC - Beijing Sports University FC | 0-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 4 | 17-04 08:30 | Beijing Sports University FC - Wuhan Yangtze River | 1-2 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 5 | 22-04 09:30 | Nanjing Yoyo - Beijing Sports University FC | 1-3 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
| 6 | 25-04 08:30 | Beijing Sports University FC - Hunan Xiangtao | 0-1 | 
             L 
                     | 
        H2H | 
| 7 | 01-05 09:00 | Beijing Technology - Beijing Sports University FC | 0-0 | 
             D 
                     | 
        H2H | 
| 8 | 08-05 09:00 | Pudong Zobon - Beijing Sports University FC | 0-1 | 
             W 
                     | 
        H2H | 
        Matches of both teams
     
     | Lp. | Date | League | Season | Game | Score | First half score | 1 | X | 2 | 
| 1 | 17-04-2019 09:00 | China Cup | 2019 | Shenzhen Pengcheng - Beijing Sports University FC | 1-5 | 1-2 | - | - | - | 
        Stats Under/Over Shenzhen Pengcheng
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Stats Handicaps Shenzhen Pengcheng
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
        Stats Under/Over Beijing Sports University FC
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Stats Handicaps Beijing Sports University FC
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||































































































































































