Pos

Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Compare teams Kaizer Chiefs
Last games
| Lp. | Date | Game | Score | Result | H2H |
|---|
Last games Kaizer Chiefs
| Lp. | Date | Game | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-07 15:15 | Kaizer Chiefs - Tottenham Hotspur | 1-2 |
L
|
H2H |
| 2 | 26-07 20:00 | Kaizer Chiefs - Orlando Pirates | 0-1 |
L
|
H2H |
| 3 | 15-08 19:30 | AmaZulu FC - Kaizer Chiefs | 0-2 |
W
|
H2H |
| 4 | 25-08 20:00 | Kaizer Chiefs - Jomo Cosmos | 1-1 |
D
|
H2H |
| 5 | 31-08 20:00 | Kaizer Chiefs - Bidvest Wits | 0-1 |
L
|
H2H |
| 6 | 16-09 15:00 | SuperSport United - Kaizer Chiefs | 0-0 |
D
|
H2H |
| 7 | 22-09 20:00 | Kaizer Chiefs - Cape Town Spurs | 0-1 |
L
|
H2H |
| 8 | 21-10 15:45 | Platinum Stars - Kaizer Chiefs | 0-0 |
D
|
H2H |
Matches of both teams
| Lp. | Date | League | Season | Game | Score | First half score | 1 | X | 2 |
| Our database does not have the common matches of both teams | |||||||||
Team stats Kaizer Chiefs
| Table position: |
1. Division 2025/2026: 3
|
|||||
| Average odd for win (1x2) | 2.42 | |||||
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Matches | 12 | - | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% |
| Wins | 5 | 41.67% | 2 | 28.57% | 3 | 60.00% |
| Draws | 6 | 50.00% | 4 | 57.14% | 2 | 40.00% |
| Lost | 1 | 8.33% | 1 | 14.29% | 0 | 0.00% |
| Scored goals | 9 | 0.75/per game | 5 | 0.71/per game | 4 | 0.57/per game |
| Goals against | 5 | 0.42/per game | 5 | 1/per game | 0 | 0/per game |
| Clean sheet | 9 | 75% | 4 | 57% | 5 | 100% |
| Avg minute scoring a goal | 54' | - | 44' | - | 66' | - |
| Avg minute lose a goal | 49' | - | 41' | - | ' | - |
Table filter:
- League table
- Table Under/Over
- Table HT/FT
Forms
+
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result or
?
Last 10 games
H2H
Top scorers Kaizer Chiefs
| Player | Goals | AVG goals | Penalties |
| Flávio António Silva | 3 | 1.00 | 0 |
| Leandro Gastón Sirino | 1 | 1.00 | 0 |
| Makabi Lilepo | 1 | 1.00 | 1 |
| Siphesihle Ndlovu | 1 | 1.00 | 0 |
| Nkosingiphile Nhlakanipho Ngcobo | 1 | 1.00 | 0 |
| Mduduzi Shabalala | 1 | 1.00 | 0 |
| Khanyisa Mayo | 1 | 1.00 | 0 |
Stats Under/Over
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | % | % | % | |||
| Handicap +1 | % | % | % | |||
| Handicap -2 | % | % | % | |||
| Handicap +2 | % | % | % | |||
| Handicap -3 | % | % | % | |||
| Handicap +3 | % | % | % | |||
| Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
| Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % | |||
Stats Under/Over Kaizer Chiefs
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 8 | 66.67% | 4 | 57.14% | 4 | 80.00% |
| Over 1.5 | 4 | 33.33% | 3 | 42.86% | 1 | 20.00% |
| Under 2.5 | 11 | 91.67% | 6 | 85.71% | 5 | 100.00% |
| Over 2.5 | 1 | 8.33% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
| Under 3.5 | 11 | 91.67% | 6 | 85.71% | 5 | 100.00% |
| Over 3.5 | 1 | 8.33% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
| Under 0.5 First half | 8 | 66.67% | 4 | 57.14% | 4 | 80.00% |
| Over 0.5 First half | 4 | 33.33% | 3 | 42.86% | 1 | 20.00% |
| Under 1.5 First half | 10 | 83.33% | 5 | 71.43% | 5 | 100.00% |
| Over 1.5 First half | 2 | 16.67% | 2 | 28.57% | 0 | 0% |
| Under 2.5 First half | 12 | 100.00% | 7 | 100.00% | 5 | 100.00% |
| Over 2.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Under 0.5 Second half | 5 | 41.67% | 3 | 42.86% | 2 | 40.00% |
| Over 0.5 Second half | 7 | 58.33% | 4 | 57.14% | 3 | 60.00% |
| Under 1.5 Second half | 11 | 91.67% | 6 | 85.71% | 5 | 100.00% |
| Over 1.5 Second half | 1 | 8.33% | 1 | 14.29% | 0 | 0% |
| Under 2.5 Second half | 12 | 100.00% | 7 | 100.00% | 5 | 100.00% |
| Over 2.5 Second half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps Kaizer Chiefs
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 20% |
| Handicap +1 | 11 | 92% | 6 | 86% | 5 | 100% |
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Handicap +2 | 11 | 92% | 6 | 86% | 5 | 100% |
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Handicap +3 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Handicap -0.5 | 5 | 42% | 2 | 29% | 3 | 60% |
| Asian Handicap -0.5 | 5 | 42% | 2 | 29% | 3 | 60% |
| Asian Handicap +0.5 | 11 | 92% | 6 | 86% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -1.5 | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 20% |
| Asian Handicap +1.5 | 11 | 92% | 6 | 86% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +2.5 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +3.5 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +4.5 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap First Half -0.5 | 2 | 17% | 1 | 14% | 1 | 20% |
| Asian Handicap First Half +0.5 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +1.5 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +2.5 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 10 | 83% | 5 | 71% | 5 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 5 | 42% | 2 | 29% | 3 | 60% |
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 11 | 92% | 6 | 86% | 5 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 12 | 100% | 7 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

































































































































































