Pos

Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
                Compare teams FC FCSB FC Voluntari
            
    
             Full stats FC FCSB
             
                             
                
                
                              
                         International » Champions League grp. B
 International » Champions League grp. B 
                         Romania » Liga I
 Romania » Liga I 
                         International » Europa League playoff
 International » Europa League playoff 
                                
        
                
        FC FCSB play in competitions: 
                                                
                         International » Champions League grp. B
 International » Champions League grp. B  Romania » Liga I
 Romania » Liga I  International » Europa League playoff
 International » Europa League playoff 1
:
2
Min: '
            
            
            Actual game status: Finished
            Actual game date: 29 February 2024 20:00
            
        Game actions
Waiting for scorer name...
16'
42'
Angelo David Cocian
Doru Cristian Andrei
61'
Juan Bautista Cascini
Ljuban Crepulja
61'
62'
62'
75'
Daniel Constantin Florea
Ioan Dumiter
84'
Andrei Ciobanu
Vadim Rata
84'
Robert Cristian Mustaca
Robert Popescu
89'
90'
90'
16'
21'
46'
Ovidiu Popescu
Baba Alhassan
46'
Luis Phelipe de Souza Figueiredo
David Miculescu
46'
Mihai Lixandru
Eduard Radaslavescu
48'
Waiting for scorer name...52'
54'
Waiting for scorer name...84'
Florinel Coman
Ovidiu Marian Popescu
Lineups FC FCSB FC Voluntari
88
                                                                                Fernánd.
23
                                                                                Carnat
34
                                                                                Matrica.
26
                                                                                Turda
24
                                                                                Veiga V.
17
                                                                                Andrei
Cocian
4
                                                                                Crepulj.
Bautist.
9
                                                                                Dumiter
Constan.
20
                                                                                Popescu
Mustaca
22
                                                                                Rata
Ciobanu
77
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                            Nemec
32
                                                                                Tarnova.
2
                                                                                Cretu
5
                                                                                Dawa Tc.
30
                                                                                Ngezana
33
                                                                                Radunov.
7
                                                                                Coman
Popescu
19
                                                                                de Souz.
Micules.
16
                                                                                Lixandr.
Radasla.
8
                                                                                Sut
25
                                                                                Baluta
10
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Popescu
Alhassa.
Squad
            
                
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Reserve
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            
           
            
                 
                                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                                Reserve
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            
            
            
        
Reserve
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                            Reserve
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                                
                   
            Game stats
3
                                                Corners
                        5
                        
                    Ball possession
        Show full game info
        Hide full game info
    
        Last games  FC FCSB
        
        
        
        | Lp. | Date | Game | Score | Result | H2H | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-09 20:45 | FC FCSB - LASK | 2-0 | W | H2H | 
| 2 | 28-09 20:45 | LASK - FC FCSB | 2-3 | W | H2H | 
| 3 | 21-10 20:45 | FC FCSB - West Ham United | 2-0 | W | H2H | 
| 4 | 04-11 20:45 | West Ham United - FC FCSB | 0-0 | D | H2H | 
| 5 | 25-11 20:45 | Slavia Prague - FC FCSB | 4-1 | L | H2H | 
| 6 | 09-12 20:45 | FC FCSB - Slavia Prague | 1-1 | D | H2H | 
| 7 | 25-07 20:00 | FC FCSB - Sloga Jugomagnat | 3-0 | W | H2H | 
| 8 | 01-08 20:00 | Sloga Jugomagnat - FC FCSB | 1-2 | W | H2H | 
Last games  FC Voluntari
        
        
        
        | Lp. | Date | Game | Score | Result | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-08 10:00 | FC Voluntari - FC Academica Clinceni | 0-1 | L | H2H | 
| 2 | 06-09 10:00 | ACS Berceni - FC Voluntari | 1-3 | W | H2H | 
| 3 | 13-09 10:00 | Gloria Buzau - FC Voluntari | 1-0 | L | H2H | 
| 4 | 20-09 10:00 | FC Voluntari - Farul Constanta | 5-1 | W | H2H | 
| 5 | 27-09 10:00 | FCM Dorohoi - FC Voluntari | 1-4 | W | H2H | 
| 6 | 04-10 10:00 | FC Voluntari - Dacia Unirea Braila | 4-0 | W | H2H | 
| 7 | 11-10 10:00 | AFC Sageata Navodari - FC Voluntari | 0-2 | W | H2H | 
| 8 | 15-10 14:00 | FC Voluntari - CS Balotesti | 3-0 | W | H2H | 
        Matches of both teams
     
     | Lp. | Date | League | Season | Game | Score | First half score | 1 | X | 2 | 
| 1 | 29-02-2024 20:00 | Liga I | 2023/2024 | FC Voluntari - FC FCSB | 1-2 | 1-0 | 15.0% | 23.4% | 61.6% | 
| 2 | 22-10-2023 20:00 | Liga I | 2023/2024 | FC FCSB - FC Voluntari | 0-0 | 0-0 | - | - | - | 
| 3 | 12-02-2023 19:00 | Liga I | 2022/2023 | FC Voluntari - FC FCSB | 1-2 | 0-1 | 22.0% | 27.5% | 50.5% | 
| 4 | 12-09-2022 20:00 | Liga I | 2022/2023 | FC FCSB - FC Voluntari | 1-1 | 0-0 | 61.5% | 23.7% | 14.8% | 
| 5 | 14-05-2022 20:00 | Liga I Championship Group | 2021/2022 | FC Voluntari - FC FCSB | 2-2 | 1-1 | 6.6% | 17.6% | 75.8% | 
| 6 | 11-04-2022 20:00 | Liga I Championship Group | 2021/2022 | FC FCSB - FC Voluntari | 4-0 | 2-0 | 65.8% | 22.8% | 11.4% | 
| 7 | 06-03-2022 19:30 | Liga I | 2021/2022 | FC FCSB - FC Voluntari | 1-0 | 0-0 | 57.1% | 26.2% | 16.7% | 
| 8 | 07-11-2021 20:30 | Liga I | 2021/2022 | FC Voluntari - FC FCSB | 0-0 | 0-0 | 19.3% | 28.2% | 52.4% | 
| 9 | 22-01-2021 19:00 | Liga I | 2020/2021 | FC FCSB - FC Voluntari | 2-1 | 1-0 | 76.5% | 14.4% | 9.1% | 
| 10 | 12-09-2020 20:00 | Liga I | 2020/2021 | FC Voluntari - FC FCSB | 2-1 | 1-0 | 16.5% | 23.7% | 59.7% | 
| 11 | 06-02-2020 19:00 | Liga I | 2019/2020 | FC Voluntari - FC FCSB | 1-2 | 1-2 | 16.8% | 23.2% | 60.0% | 
| 12 | 11-08-2019 20:00 | Liga I | 2019/2020 | FC FCSB - FC Voluntari | 1-3 | 0-1 | 58.1% | 24.8% | 17.1% | 
| 13 | 02-03-2019 18:00 | Liga I | 2018/2019 | FC Voluntari - FC FCSB | 2-2 | 2-1 | 18.7% | 24.5% | 56.8% | 
| 14 | 27-10-2018 20:00 | Liga I | 2018/2019 | FC FCSB - FC Voluntari | 2-1 | 0-0 | 68.1% | 20.4% | 11.4% | 
| 15 | 13-10-2017 19:45 | Liga I | 2017/2018 | FC Voluntari - FC FCSB | 0-0 | 0-0 | 17.0% | 26.3% | 56.7% | 
| 16 | 16-07-2017 20:00 | Liga I | 2017/2018 | FC FCSB - FC Voluntari | 2-1 | 1-0 | 67.6% | 20.6% | 11.9% | 
| 17 | 12-02-2017 19:30 | Liga I | 2016/2017 | FC FCSB - FC Voluntari | 2-2 | 1-1 | 66.5% | 21.1% | 12.4% | 
| 18 | 25-09-2016 19:30 | Liga I | 2016/2017 | FC Voluntari - FC FCSB | 2-3 | 1-1 | 13.4% | 23.4% | 63.2% | 
| 19 | 22-02-2016 19:30 | Liga I | 2015/2016 | FC Voluntari - FC FCSB | 3-1 | 1-0 | 11.9% | 22.0% | 66.1% | 
| 20 | 27-09-2015 20:00 | Liga I | 2015/2016 | FC FCSB - FC Voluntari | 3-1 | 2-0 | 74.8% | 17.1% | 8.2% | 
            Team stats FC FCSB
        
        
        
        
| Table position: | 
                                                                                               
                                                                            Champions League grp. B 2025/2026: 36 Liga I 2025/2026: 10 | |||||
| Average odd for win (1x2) | 1.85 | |||||
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Matches | 25 | - | 13 | 52.00% | 12 | 48.00% | 
| Wins | 9 | 36.00% | 6 | 46.15% | 3 | 25.00% | 
| Draws | 5 | 20.00% | 1 | 7.69% | 4 | 33.33% | 
| Lost | 11 | 44.00% | 6 | 46.15% | 5 | 41.67% | 
| Scored goals | 37 | 1.48/per game | 19 | 1.46/per game | 18 | 1.38/per game | 
| Goals against | 35 | 1.40/per game | 15 | 1.25/per game | 20 | 1.67/per game | 
| Clean sheet | 6 | 24% | 4 | 31% | 2 | 17% | 
| Avg minute scoring a goal | 49' | - | 53' | - | 45' | - | 
| Avg minute lose a goal | 50' | - | 49' | - | 63' | - | 
            Team stats FC Voluntari
        
        
        
        
| Table position: | 
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                                               
                                                                            Liga II Serie A 2025/2026: 4 | |||||
| Average odd for win (1x2) | 2.38 | |||||
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Matches | 11 | - | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% | 
| Wins | 6 | 54.55% | 4 | 66.67% | 2 | 40.00% | 
| Draws | 4 | 36.36% | 2 | 33.33% | 2 | 40.00% | 
| Lost | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 1 | 20.00% | 
| Scored goals | 15 | 1.36/per game | 10 | 1.67/per game | 5 | 0.83/per game | 
| Goals against | 9 | 0.82/per game | 6 | 1.2/per game | 3 | 0.6/per game | 
| Clean sheet | 6 | 55% | 3 | 50% | 3 | 60% | 
| Avg minute scoring a goal | 48' | - | 46' | - | 54' | - | 
| Avg minute lose a goal | 49' | - | 49' | - | 58' | - | 
Table filter:
- League table
- Table Under/Over
- Table HT/FT
Forms
+
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result or 
?
Last 10 games
H2H
Table filter:
- League table
- Table Under/Over
- Table HT/FT
Forms
+
Pos
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result or 
?
Last 10 games
H2H
Show full playoff draws
Round 1
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Round 2
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Round 3
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Round 4
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Round 5
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Round 6
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Round 7
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Round 8
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
        
    
    
        
     
      
Table filter:
- League table
- Table Under/Over
- Table HT/FT
Forms
+
Pos
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result or 
?
Last 10 games
H2H
Top scorers FC FCSB
   
          | Player | Goals | AVG goals | Penalties | 
| Florin Tanase | 9 | 1.29 | 7 | 
| Daniel Birligea | 7 | 1.17 | 1 | 
| Darius Olaru | 5 | 1.25 | 3 | 
| David Miculescu | 4 | 1.00 | 0 | 
| Juri Cisotti | 3 | 1.00 | 0 | 
| Alexandru Constantin Stoian | 1 | 1.00 | 0 | 
| Dennis Politic | 1 | 1.00 | 0 | 
| Risto Radunovic | 1 | 1.00 | 0 | 
| Adrian Sut | 1 | 1.00 | 0 | 
| Daniel Graovac | 1 | 1.00 | 0 | 
| Marius Stefanescu | 1 | 1.00 | 0 | 
| Mamadou Khady Thiam | 1 | 1.00 | 0 | 
| Mihai Lixandru | 1 | 1.00 | 0 | 
| Malcom Edjouma | 1 | 1.00 | 0 | 
Top scorers FC Voluntari
  
          | Player | Goals | AVG goals | Penalties | 
| Remus Gutea | 3 | 1.00 | 0 | 
| Adam Nemec | 2 | 1.00 | 0 | 
| Robert Valentin Petculescu | 2 | 1.00 | 0 | 
| Matko Babić | 1 | 1.00 | 0 | 
| George Merloi | 1 | 1.00 | 0 | 
| Ion Gheorghe | 1 | 1.00 | 0 | 
| Doru Cristian Andrei | 1 | 1.00 | 0 | 
| Alexandru Șuteu | 1 | 1.00 | 0 | 
| Mihael Onișa | 1 | 1.00 | 0 | 
        Stats Under/Over FC FCSB
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 6 | 24.00% | 3 | 23.08% | 3 | 25.00% | 
| Over 1.5 | 19 | 76.00% | 10 | 76.92% | 9 | 75.00% | 
| Under 2.5 | 10 | 40.00% | 6 | 46.15% | 4 | 33.33% | 
| Over 2.5 | 15 | 60.00% | 7 | 53.85% | 8 | 66.67% | 
| Under 3.5 | 16 | 64.00% | 10 | 76.92% | 6 | 50.00% | 
| Over 3.5 | 9 | 36.00% | 3 | 23.08% | 6 | 50.00% | 
| Under 0.5 First half | 7 | 28.00% | 3 | 23.08% | 4 | 33.33% | 
| Over 0.5 First half | 18 | 72.00% | 10 | 76.92% | 8 | 66.67% | 
| Under 1.5 First half | 16 | 64.00% | 8 | 61.54% | 8 | 66.67% | 
| Over 1.5 First half | 9 | 36.00% | 5 | 38.46% | 4 | 33.33% | 
| Under 2.5 First half | 20 | 80.00% | 12 | 92.31% | 8 | 66.67% | 
| Over 2.5 First half | 5 | 20.00% | 1 | 7.69% | 4 | 33.33% | 
| Under 0.5 Second half | 4 | 16.00% | 3 | 23.08% | 1 | 8.33% | 
| Over 0.5 Second half | 21 | 84.00% | 10 | 76.92% | 11 | 91.67% | 
| Under 1.5 Second half | 10 | 40.00% | 6 | 46.15% | 4 | 33.33% | 
| Over 1.5 Second half | 15 | 60.00% | 7 | 53.85% | 8 | 66.67% | 
| Under 2.5 Second half | 20 | 80.00% | 12 | 92.31% | 8 | 66.67% | 
| Over 2.5 Second half | 5 | 20.00% | 1 | 7.69% | 4 | 33.33% | 
        Stats Handicaps FC FCSB
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | 4 | 16% | 3 | 23% | 1 | 8% | 
| Handicap +1 | 14 | 56% | 7 | 54% | 7 | 58% | 
| Handicap -2 | 2 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 22 | 88% | 11 | 85% | 11 | 92% | 
| Handicap -3 | 1 | 4% | 1 | 8% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 9 | 36% | 6 | 46% | 3 | 25% | 
| Asian Handicap -0.5 | 9 | 36% | 6 | 46% | 3 | 25% | 
| Asian Handicap +0.5 | 14 | 56% | 7 | 54% | 7 | 58% | 
| Asian Handicap -1.5 | 4 | 16% | 3 | 23% | 1 | 8% | 
| Asian Handicap +1.5 | 22 | 88% | 11 | 85% | 11 | 92% | 
| Asian Handicap -2.5 | 2 | 8% | 2 | 15% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 1 | 4% | 1 | 8% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 10 | 40% | 5 | 38% | 5 | 42% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 19 | 76% | 9 | 69% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 3 | 12% | 2 | 15% | 1 | 8% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 23 | 92% | 11 | 85% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 16 | 64% | 10 | 77% | 6 | 50% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 7 | 28% | 5 | 38% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 21 | 84% | 11 | 85% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 3 | 12% | 3 | 23% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 25 | 100% | 13 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
        Stats Under/Over FC Voluntari
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 5 | 45.45% | 3 | 50.00% | 2 | 40.00% | 
| Over 1.5 | 6 | 54.55% | 3 | 50.00% | 3 | 60.00% | 
| Under 2.5 | 7 | 63.64% | 3 | 50.00% | 4 | 80.00% | 
| Over 2.5 | 4 | 36.36% | 3 | 50.00% | 1 | 20.00% | 
| Under 3.5 | 9 | 81.82% | 4 | 66.67% | 5 | 100.00% | 
| Over 3.5 | 2 | 18.18% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 First half | 5 | 45.45% | 3 | 50.00% | 2 | 40.00% | 
| Over 0.5 First half | 6 | 54.55% | 3 | 50.00% | 3 | 60.00% | 
| Under 1.5 First half | 7 | 63.64% | 3 | 50.00% | 4 | 80.00% | 
| Over 1.5 First half | 4 | 36.36% | 3 | 50.00% | 1 | 20.00% | 
| Under 2.5 First half | 9 | 81.82% | 4 | 66.67% | 5 | 100.00% | 
| Over 2.5 First half | 2 | 18.18% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
| Under 0.5 Second half | 3 | 27.27% | 1 | 16.67% | 2 | 40.00% | 
| Over 0.5 Second half | 8 | 72.73% | 5 | 83.33% | 3 | 60.00% | 
| Under 1.5 Second half | 8 | 72.73% | 4 | 66.67% | 4 | 80.00% | 
| Over 1.5 Second half | 3 | 27.27% | 2 | 33.33% | 1 | 20.00% | 
| Under 2.5 Second half | 9 | 81.82% | 4 | 66.67% | 5 | 100.00% | 
| Over 2.5 Second half | 2 | 18.18% | 2 | 33.33% | 0 | 0% | 
        Stats Handicaps FC Voluntari
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 20% | 
| Handicap +1 | 10 | 91% | 6 | 100% | 4 | 80% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Handicap -0.5 | 6 | 55% | 4 | 67% | 2 | 40% | 
| Asian Handicap -0.5 | 6 | 55% | 4 | 67% | 2 | 40% | 
| Asian Handicap +0.5 | 10 | 91% | 6 | 100% | 4 | 80% | 
| Asian Handicap -1.5 | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 20% | 
| Asian Handicap +1.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 3 | 27% | 1 | 17% | 2 | 40% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 8 | 73% | 5 | 83% | 3 | 60% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 5 | 45% | 4 | 67% | 1 | 20% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 1 | 9% | 0 | 0% | 1 | 20% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 




































































































































































