
Go to Mobile Page: m.TablesLeague.com
Compare teams SWQ Thunder U20 Brisbane City U20
1
:
0
Min: '
Actual game status: Finished
Actual game date: 31 August 2019 08:30
Game actions
Last games SWQ Thunder U20
Lp. | Date | Game | Score | Result | H2H |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15-02 05:30 | Western Pride U20 - SWQ Thunder U20 | 4-0 |
L
|
H2H |
2 | 28-02 04:00 | Redlands United U20 - SWQ Thunder U20 | 3-0 |
L
|
H2H |
3 | 07-03 10:00 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 1-5 |
L
|
H2H |
4 | 15-03 09:00 | Moreton Bay United U20 - SWQ Thunder U20 | 6-1 |
L
|
H2H |
5 | 15-09 12:00 | SWQ Thunder U20 - Olympic FC U20 | 3-0 |
W
|
H2H |
6 | 28-03 08:30 | Brisbane Strikers U20 - SWQ Thunder U20 | 6-0 |
L
|
H2H |
7 | 25-04 07:00 | SWQ Thunder U20 - Palm Beach Sharks U20 | 0-8 |
L
|
H2H |
8 | 16-08 10:00 | SWQ Thunder U20 - Western Pride U20 | 1-3 |
L
|
H2H |
Last games Brisbane City U20
Lp. | Date | Game | Score | Result | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 13-02 11:30 | Brisbane City U20 - Moreton Bay United U20 | 3-1 |
W
|
H2H |
2 | 18-02 09:45 | Olympic FC U20 - Brisbane City U20 | 2-2 |
D
|
H2H |
3 | 27-02 11:00 | Brisbane City U20 - Brisbane Strikers U20 | 3-3 |
D
|
H2H |
4 | 07-03 10:00 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 1-5 |
W
|
H2H |
5 | 15-03 06:00 | Brisbane City U20 - Palm Beach Sharks U20 | 2-0 |
W
|
H2H |
6 | 21-03 08:00 | Western Pride U20 - Brisbane City U20 | 2-3 |
W
|
H2H |
7 | 19-04 05:45 | Brisbane City U20 - Redlands United U20 | 2-0 |
W
|
H2H |
8 | 20-09 09:00 | Moreton Bay United U20 - Brisbane City U20 | 3-1 |
L
|
H2H |
Matches of both teams
Lp. | Date | League | Season | Game | Score | First half score | 1 | X | 2 |
1 | 31-08-2019 08:30 | NPL Youth Queensland | 2019 | Brisbane City U20 - SWQ Thunder U20 | 1-0 | - | 73.4% | 13.8% | 12.8% |
2 | 11-05-2019 11:00 | NPL Youth Queensland | 2019 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 0-5 | 0-3 | 10.9% | 13.9% | 75.2% |
3 | 02-06-2018 06:30 | NPL Youth Queensland | 2018 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 3-4 | - | - | - | - |
4 | 17-02-2018 07:30 | NPL Youth Queensland | 2018 | Brisbane City U20 - SWQ Thunder U20 | 4-3 | - | 69.9% | 16.2% | 14.0% |
5 | 27-05-2017 06:45 | NPL Youth Queensland | 2017 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 2-8 | - | 10.0% | 12.0% | 78.1% |
6 | 25-02-2017 06:45 | NPL Youth Queensland | 2017 | Brisbane City U20 - SWQ Thunder U20 | 5-3 | - | 67.2% | 14.9% | 17.9% |
7 | 09-07-2016 08:00 | NPL Youth Queensland | 2016 | Brisbane City U20 - SWQ Thunder U20 | 1-2 | - | - | - | - |
8 | 14-05-2016 05:00 | NPL Youth Queensland | 2016 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 0-1 | - | 10.6% | 13.1% | 76.3% |
9 | 13-03-2016 06:00 | NPL Youth Queensland | 2016 | Brisbane City U20 - SWQ Thunder U20 | 7-0 | - | 58.7% | 19.9% | 21.4% |
10 | 12-09-2015 09:00 | NPL Youth Queensland | 2015 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 4-1 | - | - | - | - |
11 | 24-05-2015 07:30 | NPL Youth Queensland | 2015 | Brisbane City U20 - SWQ Thunder U20 | 1-1 | - | - | - | - |
12 | 07-03-2015 10:00 | NPL Youth Queensland | 2015 | SWQ Thunder U20 - Brisbane City U20 | 1-5 | - | - | - | - |
Stats Under/Over SWQ Thunder U20
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps SWQ Thunder U20
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |
Stats Under/Over Brisbane City U20
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Under 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 First half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 0.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 1.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Under 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Over 2.5 Second half | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Stats Handicaps Brisbane City U20
Options | Total | Home | Away | |||
Number | % | Number | % | Number | % | |
Handicap -1 | % | % | % | |||
Handicap +1 | % | % | % | |||
Handicap -2 | % | % | % | |||
Handicap +2 | % | % | % | |||
Handicap -3 | % | % | % | |||
Handicap +3 | % | % | % | |||
Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +3.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap -4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap +4.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap First Half +2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +0.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +1.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half -2.5 | % | % | % | |||
Asian Handicap Second Half +2.5 | % | % | % |