Pos
Al Ahli Stats
Saudi Arabia
Premier League
Go to squad Al Ahli
King Abdullah Sports City
M. Jaissle
Al Ahli play in competitions:
Saudi Arabia » Premier League
Team stats Al Ahli
| Table position: |
1. Division 2025/2026: 5
|
|||||
| Average odd for win (1x2) | 1.27 | |||||
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Matches | 11 | - | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% |
| Wins | 6 | 54.55% | 3 | 50.00% | 3 | 60.00% |
| Draws | 5 | 45.45% | 3 | 50.00% | 2 | 40.00% |
| Lost | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| Scored goals | 21 | 1.91/per game | 14 | 2.33/per game | 7 | 1.17/per game |
| Goals against | 10 | 0.91/per game | 7 | 1.4/per game | 3 | 0.6/per game |
| Clean sheet | 5 | 45% | 2 | 33% | 3 | 60% |
| Avg minute scoring a goal | 60' | - | 63' | - | 54' | - |
| Avg minute lose a goal | 48' | - | 47' | - | 45' | - |
Fixtures & Results Al Ahli
| # | Date | Game | H2H | League | Score | Result | First half | 1 | X | 2 |
| 1 | 28-08-2025 | Al Ahli - NEOM SC | H2H | Premier League | W
|
1-0 | 1-0 | 67% | 19% | 14% |
| 2 | 12-09-2025 | Al-Ettifaq - Al Ahli | H2H | Premier League | D
|
0-0 | 0-0 | - | - | - |
| 3 | 15-09-2025 | Al Ahli - Nasaf Qarshi | H2H | AFC Championsleague.. | W
|
4-2 | 0-2 | 81% | 12% | 6% |
| 4 | 19-09-2025 | Al Ahli - Al Hilal | H2H | Premier League | D
|
3-3 | 0-3 | 38% | 25% | 38% |
| 5 | 26-09-2025 | Al Hazem - Al Ahli | H2H | Premier League | W
|
0-2 | 0-0 | - | - | - |
| 6 | 29-09-2025 | Al-Duhail SC - Al Ahli | H2H | AFC Championsleague.. | D
|
2-2 | 1-2 | 31% | 24% | 45% |
| 7 | 17-10-2025 | Al Ahli - Al Shabab | H2H | Premier League | D
|
1-1 | 1-0 | - | - | - |
| 8 | 20-10-2025 | Al Ahli - Al-Gharafa | H2H | AFC Championsleague.. | W
|
4-0 | 3-0 | 73% | 15% | 11% |
| 9 | 23-10-2025 | Al Najma - Al Ahli | H2H | Premier League | W
|
0-1 | 0-1 | - | - | - |
| 10 | 30-10-2025 | Al Ahli - Al Riyadh | H2H | Premier League | D
|
1-1 | 0-0 | - | - | - |
| 11 | 04-11-2025 | Al Sadd - Al Ahli | H2H | AFC Championsleague.. | W
|
1-2 | 0-1 | - | - | - |
| 12 | 08-11-2025 | Al Ittihad - Al Ahli | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 21-11-2025 | Al Ahli - Al Quadisiya | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 24-11-2025 | Al Ahli - Sharjah Cultural Club | H2H | AFC Championsleague.. | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 19-12-2025 | Damac FC - Al Ahli | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 22-12-2025 | Al Shorta - Al Ahli | H2H | AFC Championsleague.. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 26-12-2025 | Al Fateh FC - Al Ahli | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 30-12-2025 | Al Ahli - Al Feiha | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 02-01-2026 | Al Ahli - Al Nassr FC | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 08-01-2026 | Al Akhdoud - Al Ahli | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 12-01-2026 | Al Ahli - Al-Taawoun | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 16-01-2026 | Al Kholood - Al Ahli | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 20-01-2026 | Al Ahli - Al Khaleej | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 24-01-2026 | NEOM SC - Al Ahli | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 28-01-2026 | Al Ahli - Al-Ettifaq | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 01-02-2026 | Al Hilal - Al Ahli | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 05-02-2026 | Al Ahli - Al Hazem | H2H | Premier League | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 09-02-2026 | Al-Wahda - Al Ahli | H2H | AFC Championsleague.. | - | - | - | - | - | - |
| Odds | ||||||||||
Other teams
Table filter:
- League table
- Table Under/Over
- Table HT/FT
Forms
+
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result or
?
Last 10 games
H2H
Stats Under/Over Al Ahli
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 3 | 27.27% | 1 | 16.67% | 2 | 40.00% |
| Over 1.5 | 8 | 72.73% | 5 | 83.33% | 3 | 60.00% |
| Under 2.5 | 6 | 54.55% | 3 | 50.00% | 3 | 60.00% |
| Over 2.5 | 5 | 45.45% | 3 | 50.00% | 2 | 40.00% |
| Under 3.5 | 7 | 63.64% | 3 | 50.00% | 4 | 80.00% |
| Over 3.5 | 4 | 36.36% | 3 | 50.00% | 1 | 20.00% |
| Under 0.5 First half | 3 | 27.27% | 1 | 16.67% | 2 | 40.00% |
| Over 0.5 First half | 8 | 72.73% | 5 | 83.33% | 3 | 60.00% |
| Under 1.5 First half | 7 | 63.64% | 3 | 50.00% | 4 | 80.00% |
| Over 1.5 First half | 4 | 36.36% | 3 | 50.00% | 1 | 20.00% |
| Under 2.5 First half | 9 | 81.82% | 4 | 66.67% | 5 | 100.00% |
| Over 2.5 First half | 2 | 18.18% | 2 | 33.33% | 0 | 0% |
| Under 0.5 Second half | 3 | 27.27% | 1 | 16.67% | 2 | 40.00% |
| Over 0.5 Second half | 8 | 72.73% | 5 | 83.33% | 3 | 60.00% |
| Under 1.5 Second half | 6 | 54.55% | 3 | 50.00% | 3 | 60.00% |
| Over 1.5 Second half | 5 | 45.45% | 3 | 50.00% | 2 | 40.00% |
| Under 2.5 Second half | 9 | 81.82% | 4 | 66.67% | 5 | 100.00% |
| Over 2.5 Second half | 2 | 18.18% | 2 | 33.33% | 0 | 0% |
Stats Handicaps Al Ahli
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | 3 | 27% | 2 | 33% | 1 | 20% |
| Handicap +1 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Handicap -2 | 1 | 9% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| Handicap +2 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Handicap -3 | 1 | 9% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| Handicap +3 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Handicap -0.5 | 6 | 55% | 3 | 50% | 3 | 60% |
| Asian Handicap -0.5 | 6 | 55% | 3 | 50% | 3 | 60% |
| Asian Handicap +0.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -1.5 | 3 | 27% | 2 | 33% | 1 | 20% |
| Asian Handicap +1.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -2.5 | 1 | 9% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +2.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -3.5 | 1 | 9% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +3.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +4.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap First Half -0.5 | 6 | 55% | 3 | 50% | 3 | 60% |
| Asian Handicap First Half +0.5 | 9 | 82% | 4 | 67% | 5 | 100% |
| Asian Handicap First Half -1.5 | 1 | 9% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +1.5 | 9 | 82% | 4 | 67% | 5 | 100% |
| Asian Handicap First Half -2.5 | 1 | 9% | 1 | 17% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +2.5 | 10 | 91% | 5 | 83% | 5 | 100% |
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 9 | 82% | 5 | 83% | 4 | 80% |
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 4 | 36% | 3 | 50% | 1 | 20% |
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 3 | 27% | 2 | 33% | 1 | 20% |
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 11 | 100% | 6 | 100% | 5 | 100% |
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 2 | 18% | 2 | 33% | 0 | 0% |
Al Ahli Players in actual season
| N | Player | YO | M | ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 62 | Abdo Abdullah Ahmad Abdulaziz | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Al Hawsawi Zakaria | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 88 | Al Khaibari Abdulelah | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Al Muwallad Eid Mohammed Saeed | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Al Rashidi Fahad Ayidh | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Aljohani Ziyad | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 1 | Alsanbi Abdulrahman Salem | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | bin Al Zubaidi Yaseen Atiah | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Dams Matteo | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 95 | Fallatah Ayman | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Hamidou Rayane | 23 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 60 | Madani Yazan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Majrashi Ali | 26 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | |
| 47 | Saleh Waheb | 23 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | Sulaiman Mohammed | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 31 | Yaslam Balobaid Saad | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | Yousef Mohammed Abdulrahamn | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
» Al Ahli Goalkeepers
| N | Player | YO | M | ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 16 | Mendy Edouard | - | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
» Al Ahli Defenders
| N | Player | YO | M | ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 28 | Demiral Merih | - | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 3 | Ibanez Roger | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
» Al Ahli Midfielders
| N | Player | YO | M | ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6 | Atangana Edoa Valentin | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 79 | Kessie Franck | - | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | Millot Enzo | - | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | |
| 20 | Sun Fei | 27 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
» Al Ahli Forwarders
| N | Player | YO | M | ![]() |
| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9 | Al-Buraikan Firas | 25 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 13 | Galeno Wenderson | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Mahrez Riyad | 34 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 17 | Toney Ivan | 29 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Top scorers of Al Ahli
| Player | All leagues | League | AVG goals | Penalties |
| Ivan Toney | 5 | 5 | 1.25 | 2 |
| Enzo Millot | 3 | 0 | 1.50 | 0 |
| Riyad Mahrez | 3 | 0 | 1.00 | 0 |
| Firas Al-Buraikan | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| Fei Sun | 2 | 0 | 1.00 | 0 |
| Franck Kessie | 2 | 0 | 2.00 | 0 |
| Merih Demiral | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| Mohammed Sulaiman | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
| Ali Majrashi | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| Waheb Saleh | 1 | 0 | 1.00 | 0 |
Cards for the players of Al Ahli
| Player | Yellow cards | Red cards |
| Enzo Millot | 5 | 0 |
| Roger Ibanez | 4 | 0 |
| Andrei Girotto | 1 | 3 |
| Ali Majrashi | 3 | 0 |
| Fei Sun | 2 | 0 |
| Zakaria Al Hawsawi | 1 | 0 |
| Rayane Hamidou | 1 | 0 |
| Valentin Atangana Edoa | 1 | 0 |
| Waheb Saleh | 1 | 0 |
| Ziyad Aljohani | 0 | 1 |
| Franck Kessie | 1 | 0 |
| Edouard Mendy | 1 | 0 |
| Matteo Dams | 1 | 0 |
| Merih Demiral | 1 | 0 |
| Eid Mohammed Saeed Al Muwallad | 1 | 0 |
The most common results
| Score | Number |
| 1-1 | 2 |
| 0-1 | 1 |
| 4-2 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 0-0 | 1 |
| 4-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 1-2 | 1 |
| 0-2 | 1 |
The most common results home
| Score | Number |
| 1-1 | 2 |
| 4-0 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 3-3 | 1 |
| 4-2 | 1 |
The most common results away
| Score | Number |
| 1-2 | 1 |
| 0-0 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 2-2 | 1 |






































































































































































