Pos
Fulham Stats
Team stats Fulham
| Table position: |
Premier Reserve League 2011/2012: 4
|
|||||
| Average odd for win (1x2) | 3.86 | |||||
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Matches | 22 | - | 11 | 50.00% | 11 | 50.00% |
| Wins | 11 | 50.00% | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% |
| Draws | 5 | 22.73% | 4 | 36.36% | 1 | 9.09% |
| Lost | 6 | 27.27% | 1 | 9.09% | 5 | 45.45% |
| Scored goals | 43 | 1.95/per game | 28 | 2.55/per game | 15 | 1.36/per game |
| Goals against | 25 | 1.14/per game | 11 | 1/per game | 14 | 1.27/per game |
| Clean sheet | 8 | 36% | 5 | 45% | 3 | 27% |
| Avg minute scoring a goal | 49' | - | 49' | - | ' | - |
| Avg minute lose a goal | 51' | - | 68' | - | 31' | - |
Fixtures & Results Fulham
| # | Date | Game | H2H | League | Score | Result | First half | 1 | X | 2 |
| 1 | 16-08-2011 | Fulham - Wigan | H2H | Premier Reserve Lea.. | L
|
1-3 | - | 42% | 28% | 30% |
| 2 | 22-08-2011 | Everton - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
0-2 | - | 52% | 26% | 22% |
| 3 | 30-08-2011 | Fulham - Bolton | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
7-0 | - | 44% | 28% | 28% |
| 4 | 12-09-2011 | Manchester United - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | L
|
2-1 | - | 66% | 20% | 14% |
| 5 | 04-10-2011 | Fulham - Norwich Reserves | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
6-2 | 3-0 | 49% | 27% | 24% |
| 6 | 17-10-2011 | Swansea Reserves - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | L
|
1-0 | 1-0 | 40% | 26% | 35% |
| 7 | 01-11-2011 | Fulham - Wolverhampton | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
1-0 | 1-0 | 43% | 27% | 30% |
| 8 | 07-11-2011 | Arsenal - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | L
|
2-0 | 1-0 | 47% | 30% | 22% |
| 9 | 28-11-2011 | Fulham - Chelsea | H2H | Premier Reserve Lea.. | D
|
2-2 | 2-0 | 43% | 28% | 30% |
| 10 | 06-12-2011 | Fulham - West Bromwich Reserves | H2H | Premier Reserve Lea.. | D
|
0-0 | - | 32% | 27% | 41% |
| 11 | 20-12-2011 | Fulham - Liverpool | H2H | Premier Reserve Lea.. | D
|
1-1 | 0-0 | - | - | - |
| 12 | 24-01-2012 | Fulham - Arsenal | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
1-0 | - | - | - | - |
| 13 | 30-01-2012 | Wolverhampton - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
0-1 | - | 35% | 27% | 38% |
| 14 | 07-02-2012 | Aston Villa - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | L
|
3-0 | - | - | - | - |
| 15 | 20-02-2012 | Chelsea - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | L
|
3-2 | - | 76% | 20% | 4% |
| 16 | 13-03-2012 | Fulham - Swansea Reserves | H2H | Premier Reserve Lea.. | D
|
1-1 | - | - | - | - |
| 17 | 21-03-2012 | Sunderland - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
1-2 | - | - | - | - |
| 18 | 27-03-2012 | Norwich Reserves - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
1-5 | - | - | - | - |
| 19 | 03-04-2012 | Fulham - Newcastle Reserves | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
5-0 | - | 15% | 22% | 63% |
| 20 | 16-04-2012 | Blackburn Rovers - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | D
|
0-0 | - | 58% | 26% | 16% |
| 21 | 02-05-2012 | Fulham - Aston Villa | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
3-2 | - | - | - | - |
| 22 | 09-05-2012 | West Bromwich Reserves - Fulham | H2H | Premier Reserve Lea.. | W
|
1-2 | - | - | - | - |
| Odds | ||||||||||
Other teams
Table filter:
- League table
- Table Under/Over
- Table HT/FT
Forms
+
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result or
?
Last 10 games
H2H
Stats Under/Over Fulham
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 6 | 27.27% | 3 | 27.27% | 3 | 27.27% |
| Over 1.5 | 16 | 72.73% | 8 | 72.73% | 8 | 72.73% |
| Under 2.5 | 10 | 45.45% | 5 | 45.45% | 5 | 45.45% |
| Over 2.5 | 12 | 54.55% | 6 | 54.55% | 6 | 54.55% |
| Under 3.5 | 14 | 63.64% | 5 | 45.45% | 9 | 81.82% |
| Over 3.5 | 8 | 36.36% | 6 | 54.55% | 2 | 18.18% |
| Under 0.5 First half | 17 | 77.27% | 8 | 72.73% | 9 | 81.82% |
| Over 0.5 First half | 5 | 22.73% | 3 | 27.27% | 2 | 18.18% |
| Under 1.5 First half | 20 | 90.91% | 9 | 81.82% | 11 | 100.00% |
| Over 1.5 First half | 2 | 9.09% | 2 | 18.18% | 0 | 0% |
| Under 2.5 First half | 11 | 50.00% | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% |
| Over 2.5 First half | 11 | 50.00% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% |
| Under 0.5 Second half | 4 | 18.18% | 2 | 18.18% | 2 | 18.18% |
| Over 0.5 Second half | 18 | 81.82% | 9 | 81.82% | 9 | 81.82% |
| Under 1.5 Second half | 7 | 31.82% | 3 | 27.27% | 4 | 36.36% |
| Over 1.5 Second half | 15 | 68.18% | 8 | 72.73% | 7 | 63.64% |
| Under 2.5 Second half | 11 | 50.00% | 6 | 54.55% | 5 | 45.45% |
| Over 2.5 Second half | 11 | 50.00% | 5 | 45.45% | 6 | 54.55% |
Stats Handicaps Fulham
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | 5 | 23% | 3 | 27% | 2 | 18% |
| Handicap +1 | 16 | 73% | 10 | 91% | 6 | 55% |
| Handicap -2 | 4 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% |
| Handicap +2 | 19 | 86% | 10 | 91% | 9 | 82% |
| Handicap -3 | 4 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% |
| Handicap +3 | 21 | 95% | 11 | 100% | 10 | 91% |
| Handicap -0.5 | 11 | 50% | 6 | 55% | 5 | 45% |
| Asian Handicap -0.5 | 11 | 50% | 6 | 55% | 5 | 45% |
| Asian Handicap +0.5 | 16 | 73% | 10 | 91% | 6 | 55% |
| Asian Handicap -1.5 | 5 | 23% | 3 | 27% | 2 | 18% |
| Asian Handicap +1.5 | 19 | 86% | 10 | 91% | 9 | 82% |
| Asian Handicap -2.5 | 4 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% |
| Asian Handicap +2.5 | 21 | 95% | 11 | 100% | 10 | 91% |
| Asian Handicap -3.5 | 4 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% |
| Asian Handicap +3.5 | 22 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| Asian Handicap -4.5 | 2 | 9% | 2 | 18% | 0 | 0% |
| Asian Handicap +4.5 | 22 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| Asian Handicap First Half -0.5 | 3 | 14% | 3 | 27% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +0.5 | 20 | 91% | 11 | 100% | 9 | 82% |
| Asian Handicap First Half -1.5 | 2 | 9% | 2 | 18% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +1.5 | 22 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| Asian Handicap First Half -2.5 | 1 | 5% | 1 | 9% | 0 | 0% |
| Asian Handicap First Half +2.5 | 22 | 100% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 16 | 73% | 9 | 82% | 7 | 64% |
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 10 | 45% | 5 | 45% | 5 | 45% |
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 19 | 86% | 9 | 82% | 10 | 91% |
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 4 | 18% | 2 | 18% | 2 | 18% |
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 21 | 95% | 11 | 100% | 10 | 91% |
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 3 | 14% | 2 | 18% | 1 | 9% |
Statistics goals scored
| Minutes | Goals | % | |
| 0-15 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 15-30 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 30-45 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 45-60 | 1 |
![]() |
8.33% |
| 60-75 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 75-90 | 3 |
![]() |
25.00% |
Statistics losses goals Fulham
| Minutes | Goals | % | |
| 0-15 | 1 |
![]() |
12.50% |
| 15-30 | 0 | 0.00% | |
| 30-45 | 1 |
![]() |
12.50% |
| 45-60 | 3 |
![]() |
37.50% |
| 60-75 | 2 |
![]() |
25.00% |
| 75-90 | 1 |
![]() |
12.50% |
Statistics goals scored home Fulham
| Minutes | Goals | % | |
| 0-15 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 15-30 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 30-45 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 45-60 | 1 |
![]() |
8.33% |
| 60-75 | 2 |
![]() |
16.67% |
| 75-90 | 3 |
![]() |
25.00% |
Statistics losses goals home Fulham
| Minutes | Goals | % | |
| 0-15 | 1 |
![]() |
12.50% |
| 15-30 | 0 | 0.00% | |
| 30-45 | 1 |
![]() |
12.50% |
| 45-60 | 1 |
![]() |
12.50% |
| 60-75 | 0 | 0.00% | |
| 75-90 | 0 | 0.00% |
Statistics goals scored away Fulham
| Minutes | Goals | % | |
| 0-15 | 0 | 0.00% | |
| 15-30 | 0 | 0.00% | |
| 30-45 | 0 | 0.00% | |
| 45-60 | 0 | 0.00% | |
| 60-75 | 0 | 0.00% | |
| 75-90 | 0 | 0.00% |
Statistics losses goals away Fulham
| Minutes | Goals | % | |
| 0-15 | 0 | 0.00% | |
| 15-30 | 0 | 0.00% | |
| 30-45 | 0 | 0.00% | |
| 45-60 | 2 |
![]() |
25.00% |
| 60-75 | 2 |
![]() |
25.00% |
| 75-90 | 1 |
![]() |
12.50% |
The most common results
| Score | Number |
| 1-0 | 3 |
| 3-2 | 2 |
| 1-2 | 2 |
| 0-0 | 2 |
| 1-1 | 2 |
| 2-1 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 6-2 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 2-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 2-2 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| 5-0 | 1 |
The most common results home
| Score | Number |
| 1-0 | 2 |
| 1-1 | 2 |
| 2-2 | 1 |
| 0-0 | 1 |
| 1-3 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 7-0 | 1 |
| 5-0 | 1 |
| 6-2 | 1 |
The most common results away
| Score | Number |
| 1-2 | 2 |
| 2-0 | 1 |
| 0-1 | 1 |
| 3-0 | 1 |
| 3-2 | 1 |
| 0-2 | 1 |
| 2-1 | 1 |
| 1-5 | 1 |
| 1-0 | 1 |
| 0-0 | 1 |



































































































































































