Pos
        Niki Traganou Stats
    
    
        Team stats Niki Traganou
    
 
    
        
        
| Table position: | 
            
                 
                                                                            Gamma Ethniki Grp. 6 2018/2019: 9 
             | 
        |||||
| Average odd for win (1x2) | - | |||||
| Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Matches | 24 | - | 12 | 50.00% | 12 | 50.00% | 
| Wins | 6 | 25.00% | 4 | 33.33% | 2 | 16.67% | 
| Draws | 10 | 41.67% | 4 | 33.33% | 6 | 50.00% | 
| Lost | 8 | 33.33% | 4 | 33.33% | 4 | 33.33% | 
| Scored goals | 25 | 1.04/per game | 16 | 1.33/per game | 9 | 0.75/per game | 
| Goals against | 33 | 1.38/per game | 19 | 1.58/per game | 14 | 1.17/per game | 
| Clean sheet | 5 | 21% | 2 | 17% | 3 | 25% | 
| Avg minute scoring a goal | ' | - | ' | - | ' | - | 
| Avg minute lose a goal | ' | - | ' | - | ' | - | 
        Fixtures & Results Niki Traganou
    
    | # | Date | Game | H2H | League | Score | Result | First half | 1 | X | 2 | 
| 1 | 30-09-2018 | Niki Traganou - Panopoulou FC | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               1-1 | - | - | - | - | 
| 2 | 07-10-2018 | Palliniakos - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               3-0 | - | - | - | - | 
| 3 | 14-10-2018 | Niki Traganou - Panegialios | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               1-4 | - | - | - | - | 
| 4 | 21-10-2018 | Ialysos - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               3-0 | - | - | - | - | 
| 5 | 25-10-2018 | Diagoras Rodos - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               1-1 | - | 75% | 15% | 10% | 
| 6 | 04-11-2018 | Niki Traganou - Triglia Diastavroseos | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   W 
                                    | 
               2-1 | - | - | - | - | 
| 7 | 11-11-2018 | Foivos Kremastis - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               1-0 | - | 47% | 29% | 24% | 
| 8 | 18-11-2018 | Niki Traganou - PAO Vardas | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   W 
                                    | 
               2-1 | - | - | - | - | 
| 9 | 02-12-2018 | Niki Traganou - Acharnaikos FC | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   W 
                                    | 
               1-0 | - | - | - | - | 
| 10 | 09-12-2018 | Niki Traganou - Diagoras Vrachnaiika | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               1-1 | - | - | - | - | 
| 11 | 16-12-2018 | Panamvrakakikos - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               1-1 | - | - | - | - | 
| 12 | 06-01-2019 | Niki Traganou - Paniliakos | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               1-3 | - | - | - | - | 
| 13 | 13-01-2019 | Panopoulou FC - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   W 
                                    | 
               0-2 | - | - | - | - | 
| 14 | 20-01-2019 | Niki Traganou - Palliniakos | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               2-2 | - | - | - | - | 
| 15 | 27-01-2019 | Panegialios - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               0-0 | - | - | - | - | 
| 16 | 03-02-2019 | Niki Traganou - Ialysos | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               0-2 | - | - | - | - | 
| 17 | 10-02-2019 | Niki Traganou - Diagoras Rodos | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               1-2 | - | - | - | - | 
| 18 | 17-02-2019 | Triglia Diastavroseos - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               0-0 | - | - | - | - | 
| 19 | 24-02-2019 | Niki Traganou - Foivos Kremastis | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   W 
                                    | 
               2-0 | - | - | - | - | 
| 20 | 03-03-2019 | PAO Vardas - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   L 
                                    | 
               1-0 | - | - | - | - | 
| 21 | 24-03-2019 | Acharnaikos FC - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               1-1 | - | - | - | - | 
| 22 | 31-03-2019 | Diagoras Vrachnaiika - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               1-1 | - | - | - | - | 
| 23 | 07-04-2019 | Niki Traganou - Panamvrakakikos | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   D 
                                    | 
               2-2 | - | - | - | - | 
| 24 | 14-04-2019 | Paniliakos - Niki Traganou | H2H | Gamma Ethniki Grp. .. |   W 
                                    | 
               2-3 | - | - | - | - | 
| Odds | ||||||||||
Other teams
    Table filter:
- League table
 - Table Under/Over
 - Table HT/FT
 
Forms
+
Team
M
W
D
L
G+
G-
GD
PTS
Result or 
?
Last 10 games
H2H
        Stats Under/Over Niki Traganou
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Under 1.5 | 5 | 20.83% | 1 | 8.33% | 4 | 33.33% | 
| Over 1.5 | 19 | 79.17% | 11 | 91.67% | 8 | 66.67% | 
| Under 2.5 | 14 | 58.33% | 5 | 41.67% | 9 | 75.00% | 
| Over 2.5 | 10 | 41.67% | 7 | 58.33% | 3 | 25.00% | 
| Under 3.5 | 19 | 79.17% | 8 | 66.67% | 11 | 91.67% | 
| Over 3.5 | 5 | 20.83% | 4 | 33.33% | 1 | 8.33% | 
| Under 0.5 First half | 24 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 
| Over 0.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 1.5 First half | 24 | 100.00% | 12 | 100.00% | 12 | 100.00% | 
| Over 1.5 First half | 0 | 0.00% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Under 2.5 First half | 14 | 58.33% | 5 | 41.67% | 9 | 75.00% | 
| Over 2.5 First half | 10 | 41.67% | 7 | 58.33% | 3 | 25.00% | 
| Under 0.5 Second half | 2 | 8.33% | 0 | 0% | 2 | 16.67% | 
| Over 0.5 Second half | 22 | 91.67% | 12 | 100.00% | 10 | 83.33% | 
| Under 1.5 Second half | 5 | 20.83% | 1 | 8.33% | 4 | 33.33% | 
| Over 1.5 Second half | 19 | 79.17% | 11 | 91.67% | 8 | 66.67% | 
| Under 2.5 Second half | 14 | 58.33% | 5 | 41.67% | 9 | 75.00% | 
| Over 2.5 Second half | 10 | 41.67% | 7 | 58.33% | 3 | 25.00% | 
        Stats Handicaps Niki Traganou
    
    | Options | Total | Home | Away | |||
| Number | % | Number | % | Number | % | |
| Handicap -1 | 2 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% | 
| Handicap +1 | 16 | 67% | 8 | 67% | 8 | 67% | 
| Handicap -2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +2 | 19 | 79% | 9 | 75% | 10 | 83% | 
| Handicap -3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Handicap +3 | 21 | 88% | 11 | 92% | 10 | 83% | 
| Handicap -0.5 | 6 | 25% | 4 | 33% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap -0.5 | 6 | 25% | 4 | 33% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap +0.5 | 16 | 67% | 8 | 67% | 8 | 67% | 
| Asian Handicap -1.5 | 2 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% | 
| Asian Handicap +1.5 | 19 | 79% | 9 | 75% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +2.5 | 21 | 88% | 11 | 92% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap -3.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +3.5 | 24 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap -4.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap +4.5 | 24 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -0.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +0.5 | 24 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -1.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +1.5 | 24 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap First Half -2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
| Asian Handicap First Half +2.5 | 24 | 100% | 12 | 100% | 12 | 100% | 
| Asian Handicap Second Half -0.5 | 16 | 67% | 8 | 67% | 8 | 67% | 
| Asian Handicap Second Half +0.5 | 6 | 25% | 4 | 33% | 2 | 17% | 
| Asian Handicap Second Half -1.5 | 19 | 79% | 9 | 75% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +1.5 | 2 | 8% | 1 | 8% | 1 | 8% | 
| Asian Handicap Second Half -2.5 | 21 | 88% | 11 | 92% | 10 | 83% | 
| Asian Handicap Second Half +2.5 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 
                The most common results
            
            | Score | Number | 
| 1-1 | 6 | 
| 1-0 | 3 | 
| 2-1 | 2 | 
| 0-2 | 2 | 
| 0-0 | 2 | 
| 2-2 | 2 | 
| 3-0 | 2 | 
| 1-2 | 1 | 
| 2-0 | 1 | 
| 2-3 | 1 | 
| 1-3 | 1 | 
| 1-4 | 1 | 
                The most common results home
            
            | Score | Number | 
| 2-2 | 2 | 
| 1-1 | 2 | 
| 2-1 | 2 | 
| 1-0 | 1 | 
| 1-3 | 1 | 
| 0-2 | 1 | 
| 1-4 | 1 | 
| 1-2 | 1 | 
| 2-0 | 1 | 
                The most common results away
            
            | Score | Number | 
| 1-1 | 4 | 
| 0-0 | 2 | 
| 3-0 | 2 | 
| 1-0 | 2 | 
| 0-2 | 1 | 
| 2-3 | 1 | 


































































































































































